群馬 大学 受験 者 数

  1. 入試データ(統計資料) | 国立大学法人群馬大学
  2. 2021年度 群馬大学 出願状況 | 2021年度入試情報 | 河合塾 Kei-Net
  3. 群馬大学について | 国立大学法人群馬大学
  4. 代々木ゼミナール(予備校) | 入試情報
  5. 群馬大学/入試結果(倍率)|大学受験パスナビ:旺文社

5 35 4. 8 社会情報学部 100 549 387 120 72 467 305 90 2. 4 28 82 社会情報学部|社会情報学科 56 233 213 67 3. 9 234 92 医学部 268 887 714 292 4. 2 176 548 380 195 339 334 97 医学部|医学科 前期日程一般 65 169 155 70 前期日程地域 33 セ試免除一般 25 107 106 セ試免除地域 40 医学部|保健学科〈看護学専攻〉 54 114 87 85 医学部|保健学科〈検査技術科学専攻〉 43 41 53 5. 6 57 医学部|保健学科〈理学療法学専攻〉 29 5. 4 5. 1 医学部|保健学科〈作業療法学専攻〉 7. 4 理工学部 510 1163 965 580 327 853 655 401 163 280 AO入試合計 理工学部|化学・生物化学科 91 207 194 126 5. 3 63 60 84 58 AO入試 理工学部|機械知能システム理工学科 110 74 49 理工学部|環境創生理工学科 55 99 93 68 理工学部|電子情報理工学科 76 166 86 42 78 理工学部〈フレックス〉 113 理工学部〈フレックス〉|総合理工学科 69 教育学部 情報がありません。詳しくは こちら このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。 入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。 掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。 ※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。 群馬大学の注目記事

入試データ(統計資料) | 国立大学法人群馬大学

2021年度 群馬大学 出願状況 | 2021年度入試情報 | 河合塾 Kei-Net

荒牧キャンパス 群馬県前橋市荒牧町4丁目2番地 昭和キャンパス 群馬県前橋市昭和町3丁目39-22 桐生キャンパス 群馬県桐生市天神町1丁目5-1 太田キャンパス 群馬県太田市本町29-1

群馬大学について | 国立大学法人群馬大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。 掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。 大学トップ 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。 入試結果(倍率) 共同教育学部 学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考 2020 2019 総数 女子% 現役% 全入試合計 1. 9 2. 9 190 587 398 210 改組 一般入試合計 1. 6 2. 8 153 471 282 173 推薦入試合計 3. 1 3. 3 37 116 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈人文社会系〔国語専攻〕〉 前期日程 1. 8 14 24 15 後期日程 1. 7 3. 4 2 23 5 3 セ試免除推薦 3. 6 3. 8 18 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈人文社会系〔社会専攻〕〉 2. 3 2. 2 36 16 2. 7 30 11 2. 5 4 10 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈人文社会系〔英語専攻〕〉 12 22 13 1. 4 27 7 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈自然科学系〔数学専攻〕〉 4. 0 4. 5 8 3. 7 2. 6 6 26 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈自然科学系〔理科専攻〕〉 0. 9 1. 5 20 17 0. 7 5. 0 21 3. 5 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈自然科学系〔技術専攻〕〉 0. 5 1 1. 0 新規 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈芸術・生活・健康系〔音楽専攻〕〉 2. 1 9 改組/新規 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈芸術・生活・健康系〔美術専攻〕〉 1. 1 1. 0 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈芸術・生活・健康系〔家政専攻〕〉 4. 9 10. 8 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈芸術・生活・健康系〔保健体育専攻〕〉 32 3. 2 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈教育人間科学系〔教育専攻〕〉 4. 3 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈教育人間科学系〔教育心理専攻〕〉 3. 0 共同教育学部|学校教育教員養成課程〈教育人間科学系〔特別支援教育専攻〕〉 5.

代々木ゼミナール(予備校) | 入試情報

群馬大学/入試結果(倍率)|大学受験パスナビ:旺文社

2021年度入試に関する統計資料 以下の項目をクリックすると、「2021年度入試に関する統計資料」の対応するページ(PDFファイル)を別ウインドウで表示します。 (注) この統計資料における数値は、「1. 2021年度入学志願者・合格者・入学者数等」及び「23. 最近6か年における外国人留学生の入学状況」以外は、外国人留学生を除いたものです。 項目名 資料 1. 2021年度入学志願者・合格者・入学者数等 PDF(131KB) 2. 2021年度一般選抜志願者・受験者の学科課程別倍率 PDF(58KB) 3. 最近6か年におけるアドミッション・オフィス選抜の実施状況 PDF(62KB) 4. 最近6か年における学校推薦型選抜等特別選抜の実施状況 PDF(137KB) 5~8. 出身校所在地別調(志願者・受験者・合格者・入学者別) PDF(153KB) 9. 最近6か年における志願者数・倍率 PDF(125KB) 10. 最近6か年における欠席者の割合 PDF(134KB) 11~14. 最近6か年における現浪の割合(志願者・受験者・合格者・入学者別) PDF(213KB) 15~17. 最近6か年における県内高校出身者の割合(志願者・合格者・入学者別) PDF(170KB) 18~21. 最近6か年における男女の割合(志願者・受験者・合格者・入学者別) PDF(188KB) 22. 最近6か年における合格者に対する入学者の割合 PDF(133KB) 23. 最近6か年における外国人留学生の入学状況 PDF(50KB) (参考)一般選抜成績(合格者平均点等) PDF(70KB) (参考)最近6か年における工学部、理工学部各学科の男女の割合 PDF(79KB) (参考)編入学試験実施状況 PDF(91KB) 2020年度以前の入試に関する統計資料 2020年度(PDF 805KB) 2019年度(PDF 481KB) 平成30年度(PDF 332KB) 平成29年度(PDF 1. 0MB) 平成28年度(PDF 1. 6MB) 平成27年度(PDF 776KB) 平成26年度(PDF 415KB) 平成25年度(PDF 9. 5MB) (注) この統計資料における数値は、「入学志願者・合格者・入学者数等」及び「最近6か年における外国人留学生の入学状況」以外は、外国人留学生を除いたものです。

  1. 代々木ゼミナール(予備校) | 入試情報
  2. お前 は 誰 だ 俺 の 中 の 俺
  3. 福岡 市 転職 40 代
  4. 長岡赤十字看護専門学校 倍率
  5. 家族風呂温泉 山ぼうし 料金
  6. 今日 から 俺 は ユタカ
  7. ドクター マーチン 3 ホール レビュー
  8. 【体験談】2年間つづけた塾講師のバイトを辞めることにした
  9. Pc ビープ 音 2.5 license
  10. ゲームバランス崩壊!?妖怪ウォッチ簡単レベル上げ方法 - YouTube
  11. 2021年度 群馬大学 出願状況 | 2021年度入試情報 | 河合塾 Kei-Net
八 曽 自然 休養 林 ハイキング 群馬大学 受験者数
Thu, 23 Dec 2021 03:41:07 +0000